Todos os Produtos
-
modelação por injeção automotivo
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelagens por injeção plásticas
-
Modelagem por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Modelagem por injeção dobro
-
única modelagem por injeção da cavidade
-
Molde de sopro plástico
-
Modelagem por injeção feita sob encomenda
-
Moldes da caixa do telefone
-
introduza a modelação por injeção
-
Morre o molde de carcaça
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Molde da mercadoria
-
Peças fazendo à máquina do CNC
Pessoa de Contato :
wang
Número de telefone :
13922546862
Whatsapp :
+8613922546862
palavras-chave [ precision injection mold ] Combine 198 produtos.
Modelação por injeção de borracha do DME, procedimento de fabricação 250000shots do molde de 2 cavidades
| Cavidade: | Escolha/multi |
|---|---|
| Software do projeto: | UG, CAD, Solidworks |
| Material do molde: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| Base de molde: | LKM, HASCO, DME |
| Corredor: | Corredor quente \ corredor frio |
Cavidade automotivo das peças da modelação por injeção do ABS plástico multi modelagem por injeção as peças
| Cor: | Natural |
|---|---|
| Material plástico: | ABS |
| Tipo da porta: | Porta secundária na parte |
| Vida do molde: | 500000-1000000shots |
| Aplicação: | Aplicação dos aparelhos eletrodomésticos ou do veículo |
Cavidade médica da modelação por injeção a multi HASCO de LKM molda cercos plásticos eletrônicos
| Vida do molde: | 250000-300000shots |
|---|---|
| Cavidade: | Única cavidade |
| Base de molde: | HASCO, LKM.HASCO |
| Material do molde: | 718H, NAK80 |
| Software do projeto: | Solidworks, CAD |
Moagem por injecção de precisão PC com tolerância de ±0,02 mm
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Tolerance: | ±0.02mm |
Moldagem por injecção de precisão com LKM Mold Base Solidworks Design Software e Inspeção do projetor
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
Moldagem por injecção de precisão de múltiplas cavidades com correia a frio/a quente ± 0,02 mm de tolerância
| EDM Machining: | Yes |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Product Name: | Precision Injection Molding |
Precisão quente do corredor de EDM CAD modelagem por injeção plástica da grande para as peças elétricas
| Tipo modling plástico: | Injeção |
|---|---|
| Material: | ABS, PC, POM, PP, PE |
| Cor: | Preto, cinzento, branco, de acordo com o cartão da cor, feito sob encomenda como a exigência |
| Nome do produto: | o cerco eletrônico plástico, produtos plásticos novos inovativos da modelação por injeção da elevada |
| Tamanho: | O tamanho personalizado, pode ser projetado de acordo com sua necessidade |
Peças plásticas plásticas da modelação por injeção de 50HRC PMMA para o raspador do gelo
| Terminado: | Natureza ou pintura ou cromo /Texture |
|---|---|
| Dando forma ao modelo: | modelagem por injeção plástica |
| Tamanho: | Tamanho pré-feito ou tamanho personalizado |
| Cor: | Personalize pelo número do panton ou da cor de Ral |
| Cavidade de molde: | Único ou Multics da família |
Moldagem por injecção de precisão com usinagem e inspecção CNC, etc.
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
|---|---|
| EDM Machining: | Yes |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Moldagem por injecção de alta precisão com material etc. e vida útil do molde 000-1
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |

