Todos os Produtos
-
modelação por injeção automotivo
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelagens por injeção plásticas
-
Modelagem por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Modelagem por injeção dobro
-
única modelagem por injeção da cavidade
-
Molde de sopro plástico
-
Modelagem por injeção feita sob encomenda
-
Moldes da caixa do telefone
-
introduza a modelação por injeção
-
Morre o molde de carcaça
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Molde da mercadoria
-
Peças fazendo à máquina do CNC
Pessoa de Contato :
wang
Número de telefone :
13922546862
Whatsapp :
+8613922546862
palavras-chave [ plastic injection mold components ] Combine 80 produtos.
A mercadoria de 50# P20 molda cercos plásticos eletrônicos para os dispositivos 300000shots do mosquito
| Material: | PP |
|---|---|
| Vida do molde: | 250000-300000shots |
| Nome do produto: | Produto plástico feito sob encomenda da modelagem por injeção da matéria prima virgem de alta qualid |
| Cavidade: | Multi cavidade |
| Material do molde: | H13,50#, P20 |
Plástico de moldagem por injecção personalizado para peças de automóveis
| Package: | Carton/Wooden Case |
|---|---|
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Material: | Plastic |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
Moldagem por injecção de precisão com usinagem EDM usinagem CNC ProE Design Software
| Lead Time: | 15-30 Days |
|---|---|
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Surface Finish: | Polishing, Sandblasting, Painting, Plating, Etc. |
Moldagem por injecção de alta precisão com material etc. e vida útil do molde 000-1
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
Moldagem por injecção de precisão com usinagem e inspecção CNC, etc.
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
|---|---|
| EDM Machining: | Yes |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Componentes FDA ISO13485 da precisão do molde da mercadoria do corredor PA66
| Software do projeto: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Aplicação: | Aparelho eletrodoméstico |
| Certificação: | FDA, ISO13485 |
| Tratamento de superfície: | Textura, preto de anodização |
| Vida do molde: | 500000 tiros |
Molde Mini Conditioner Box do refrigerador de ar de 2738 UG, peças moldadas plásticas do ABS
| Software do projeto: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Material do molde: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
| Base de molde: | Padrão do mundo |
| Vida do molde: | 100000-1000000 |
| Corredor do molde: | Corredor quente e corredor do código |
Projector de inspecção de alta precisão para base de molde LKM com tempo de execução de 15-30 dias
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
Fabricação de moldes de precisão multi-cavidade com vida útil de 1000 anos
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |
Moldagem de alta precisão de várias cavidades com tolerância de ±0,02 mm
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
| Lead Time: | 15-30 Days |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |

