Todos os Produtos
-
modelação por injeção automotivo
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelagens por injeção plásticas
-
Modelagem por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Modelagem por injeção dobro
-
única modelagem por injeção da cavidade
-
Molde de sopro plástico
-
Modelagem por injeção feita sob encomenda
-
Moldes da caixa do telefone
-
introduza a modelação por injeção
-
Morre o molde de carcaça
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Molde da mercadoria
-
Peças fazendo à máquina do CNC
Pessoa de Contato :
wang
Número de telefone :
13922546862
Whatsapp :
+8613922546862
palavras-chave [ injection plastic mould ] Combine 237 produtos.
Modelagem por injeção S136 2316 feita sob encomenda, fabricante plástico do molde da multi cavidade NAK80
| superfície das peças: | Pintura, cromo, tela de seda |
|---|---|
| Aço do molde: | NAK80. 2316. S136 .8407.H13.2344.2343 |
| Uso: | Os moldes feitos sob encomenda fazem |
| Superfície do molde: | textura, lustro de alto brilho |
| Cavidade: | Único e Multi-cavidade, como o pedido |
Modelagem por injeção S136 do dobro do TPE Hasco para o trabalho feito com ferramentas do punho
| Base de molde: | Padrão de HASCO, de DME, de MEUSBURGER, de JIS, de CHINA LKM, etc. |
|---|---|
| Cavidade / material do núcleo: | 2738,2343, DIN-1, S130,2344,738H, 718,8407, S136, NAK80, P20, KD-61, ect de NIMAX |
| Dureza do aço: | 20-60HR |
| Número da cavidade: | Único-cavidade/cavidade |
| Vida do molde: | 500,000-1,000,000shots conforme a exigência de clientes |
Cavidade fria 0.1MM da modelação por injeção do corredor do ABS do PE multi 1000000 tiros
| MATÉRIA PRIMA PLÁSTICA: | PP.PE.ABS. etc…. |
|---|---|
| Precisão do molde: | 0.1mm |
| Cor do produto: | Preto ou outro |
| Corredor: | Frio/quente |
| Base de molde: | LKM, HASCO, DME |
Moldes plásticos Pen Parts do picosegundo POM 3D, molde da cavidade do AUGE PVDF único multi
| Material do produto: | AUGE, PVDF .PC.PA |
|---|---|
| Serviço: | Serviço de uma parada |
| Projeto: | UG.PROE. CAD.CAM.ECT. |
| Revestimento: | semi-matt. polimento |
| em segundo processando: | seda-tela, impressão, pintura |
Modelação por injeção plástica de Diy da condição lisa precisa do ar, modelação por injeção quente do corredor
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira com armação de aço |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 30T1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | mês de 50 grupos |
| : |
Molde de sopro plástico EDM do estiramento da injeção S136 718H
| Núcleo e material da cavidade: | 718, 718H, S136, NAK80, P20, SKD61, etc. |
|---|---|
| Material plástico: | ABS, PE, PP, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PMMA, PC, etc. |
| Equipamento de processamento principal: | CNC, corte do fio, máquina de moedura, torno, imprensa de broca, centro de EDM |
| Software praticável: | Pro/coordenador, Solidworks, UG, AUTO cad |
| Porta: | porta do ponto do pino, porta de borda. |
A única modelagem por injeção da cavidade 8407 2344 lixa a base plástica do DME das peças do sopro
| Cavidade de molde: | Único ou Multics da família |
|---|---|
| Cor: | Personalize pelo número do panton ou da cor de Ral |
| Corredor: | quente/frio |
| CORRENTE: | HASCO, DME |
| Software do projeto: | UG, PROE, CAD.CAXA.etc ..... |
Trabalho feito com ferramentas da modelagem por injeção da cavidade de ProE Solidwork o único com polonês lixa o sopro
| Vida do molde: | 500000~1000000 tiros |
|---|---|
| Corredor: | Corredor quente de YUDO/corredor frio |
| Padrão do molde: | HASCO, DME |
| Base de molde: | LKM |
| Software do projeto: | UG.PROE.CAD.CAM etc. |
ABS da máquina de molde da sapata da modelação por injeção da precisão do ODM os únicos prateiam 0,1 milímetros
| Material: | De aço inoxidável: NAK80, S316,2344 etc. |
|---|---|
| Revestimento: | Lustrando, anodize, zinque o chapeamento, chapeamento de níquel, chapeamento de Chrome, pulverizam o |
| Precisão do molde: | 0,1 milímetros |
| Sistema do corredor: | corredor quente, corredor frio |
| Lugar de origem: | Dongguan, China (continente) |
Plástico de moldagem por injecção personalizado para peças de automóveis
| Package: | Carton/Wooden Case |
|---|---|
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Material: | Plastic |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |

