Todos os Produtos
-
modelação por injeção automotivo
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelagens por injeção plásticas
-
Modelagem por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Modelagem por injeção dobro
-
única modelagem por injeção da cavidade
-
Molde de sopro plástico
-
Modelagem por injeção feita sob encomenda
-
Moldes da caixa do telefone
-
introduza a modelação por injeção
-
Morre o molde de carcaça
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Molde da mercadoria
-
Peças fazendo à máquina do CNC
Pessoa de Contato :
wang
Número de telefone :
13922546862
Whatsapp :
+8613922546862
palavras-chave [ hot runner moulding ] Combine 171 produtos.
Molde Mini Conditioner Box do refrigerador de ar de 2738 UG, peças moldadas plásticas do ABS
| Software do projeto: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Material do molde: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
| Base de molde: | Padrão do mundo |
| Vida do molde: | 100000-1000000 |
| Corredor do molde: | Corredor quente e corredor do código |
As peças de automóvel moldando plásticas automotivos do agregado familiar moldam com NAK80 base do núcleo LKM
| Porta do Sprue: | Corredor de YUDO, corredor quente, corredor frio, Pin - porta do ponto, porta submarina, etc. |
|---|---|
| Cavidade de molde: | Chamuscadela ou multias sua exigência |
| Dar forma do molde: | modelagem por injeção plástica |
| tipo do De-molde: | Automimatic ejeta |
| Material do molde: | NAK80, S136,2316,2738, H13,5CrNiMo, 718H, P20,40Cr, 60#45#etc |
Tampas plásticas frias 300000shots da modelação por injeção do corredor de P20 NAK80
| Dando forma ao modo: | Modelagem por injeção plástica |
|---|---|
| Produto: | Aparelho eletrodoméstico, molde do veículo |
| Corredor: | Corredor quente \ corredor frio |
| Vida do molde: | 250000-300000shots |
| Material do molde: | S136,718H |
718 base quente do corredor LKM da cavidade da modelagem por injeção dois do dobro P20
| Cor: | optinoan |
|---|---|
| Material do molde: | P20.H13 .718 .2344.2343 |
| Padrão do molde: | DME/HASCO |
| Base de molde: | LKM |
| Corredor: | Corredor frio do corredor quente |
A cor dobro feita sob encomenda do TPE do TPE molda 2344 para o raspador do gelo do agregado familiar
| Cor: | Opcional |
|---|---|
| Mercadorias macios: | CAD, PRO-E, UG, etc. |
| Corredor: | Corredor quente/corredor frio |
| Uso: | Os moldes feitos sob encomenda fazem |
| Superfície do molde: | textura, lustro de alto brilho |
Molde do condicionador de ar de FDA, PVC plástico moldando 500000 tiros
| Nome do produto: | Produto plástico feito sob encomenda da modelagem por injeção da matéria prima virgem de alta qualid |
|---|---|
| Corredor: | Corredor quente \ corredor frio |
| Cavidade: | Conforme a exigência do cliente |
| Material do molde: | 50#, P20 |
| Software do projeto: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
Preciso alto elétrico da porta submarina fria da modelação por injeção do corredor S136
| Dando forma ao modo: | Modelagem por injeção plástica |
|---|---|
| Material do produto: | Aço |
| Produto: | Produto do agregado familiar |
| Corredor: | Corredor quente \ corredor frio |
| Vida do molde: | 250000-300000shots |
Modelação por injeção dupla do corredor quente, modelagens por injeção feitas sob encomenda com PVC PMMA do HDPE
| Material do molde: | 718H, P20.S136H, 2316.NAK80.2344 |
|---|---|
| Padrão do molde: | HASCO, DME |
| Vida do molde: | 500000~10000000 tiros |
| Base de molde: | LKM |
| Software do projeto: | UG, PROE, CAD.CAM, etc. |
Luz plástica FDA componente do diodo emissor de luz da modelação por injeção do corredor PA6 frio
| Aplicação: | Aparelho eletrodoméstico |
|---|---|
| Certificação: | ISO9001,FDA |
| Tratamento de superfície: | limpado com jato de areia, textura |
| Vida do molde: | 500000 tiros |
| Corredor do molde: | Hot& Corredor que frio você pode escolher |
Molde plástico feito sob encomenda duro do AUGE PVDF de AES para o painel de controle
| Cavidade: | Único e Mlti-cavidade |
|---|---|
| Superfície do molde: | textura, lustro de alto brilho |
| Base de molde: | LKM, HASCO, padrão do DME |
| Dando forma ao modo: | Modelagem por injeção plástica |
| Vida do molde: | 300000~500000shots |

