Todos os Produtos
-
modelação por injeção automotivo
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelagens por injeção plásticas
-
Modelagem por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Modelagem por injeção dobro
-
única modelagem por injeção da cavidade
-
Molde de sopro plástico
-
Modelagem por injeção feita sob encomenda
-
Moldes da caixa do telefone
-
introduza a modelação por injeção
-
Morre o molde de carcaça
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Molde da mercadoria
-
Peças fazendo à máquina do CNC
Pessoa de Contato :
wang
Número de telefone :
13922546862
Whatsapp :
+8613922546862
palavras-chave [ custom injection moulding ] Combine 223 produtos.
Modelação por injeção plástica da casa da base de LKM, moldes componentes eletrônicos feitos sob encomenda
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE AÇO |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos |
| : |
Modelagem por injeção plástica plástica feita sob encomenda plástica de modelação por injeção de modelação por injeção do ABS que utiliza ferramentas o multi molde da cavidade
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira com armação de aço |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 30T1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | mês de 50 grupos |
| : |
Elevada precisão do tiro 2K da modelação por injeção do tiro do dobro de LKM CAXA multi
| Cor: | Personalize pelo número do panton ou da cor de Ral |
|---|---|
| Corredor: | quente/frio |
| Base de molde: | LKM |
| CORRENTE: | Hasco ou DME |
| Software do projeto: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc ..... |
2343 peças dobro H13 da máquina da modelação por injeção para 500mm*450mm*450mm elétricos
| superfície das peças: | a pintura, cromo, seda sreen |
|---|---|
| Superfície do molde: | textura, lustro de alto brilho |
| Cavidade: | único e multi-cavidade como o pedido |
| Material do molde: | p20/H13/738/718/NAK80/2344/2343/8407 |
| Vida do molde: | 300000~500000 tiros |
O corredor frio da modelação por injeção do ABS de UGPE, plástico PROE modelagem por injeção as peças
| Detalhes de empacotamento: | Caso de madeira |
|---|---|
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Material do produto: | PA6/PA66/PEEK/PVDF/PC/PP/PE/ABS |
| Mercadorias macios: | CAD.PRO-E, UG.ETC |
| Cavidade: | único e multi-cavidade, como o pedido |
Corredor quente Overmolding feito sob encomenda da modelação por injeção da inserção do metal do DME LKM
| Dando forma ao modo: | modelagem por injeção plástica |
|---|---|
| Base de molde: | LKM |
| Padrão do molde: | DME/HASCO |
| Software do projeto: | AUTO CAD, UG.PRE |
| Vida de Muld: | 250000~1000000 tiros |
Componentes FDA ISO13485 da precisão do molde da mercadoria do corredor PA66
| Software do projeto: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Aplicação: | Aparelho eletrodoméstico |
| Certificação: | FDA, ISO13485 |
| Tratamento de superfície: | Textura, preto de anodização |
| Vida do molde: | 500000 tiros |
Corredor frio de 30 Ton Clamp Forces Injection Molding para produtos eletrônicos
| Negócio principal: | Fatura plástica do molde e de carcaça do dado molde e peças plásticas |
|---|---|
| Software do projeto: | UG, ProE, CAD |
| Tamanho máximo do molde: | 2,000*1,500*1,000mm |
| Capacidade da construção do molde: | Acima de 20 toneladas |
| Forças da braçadeira: | 30Ton~1,800Ton |
Cavidade automotivo das peças da modelação por injeção do ABS plástico multi modelagem por injeção as peças
| Cor: | Natural |
|---|---|
| Material plástico: | ABS |
| Tipo da porta: | Porta secundária na parte |
| Vida do molde: | 500000-1000000shots |
| Aplicação: | Aplicação dos aparelhos eletrodomésticos ou do veículo |
Moldagem por injeção de canal frio de força de braçadeira de 30 toneladas para produtos eletrônicos
| Negócio principal: | Fabricação de moldes de plástico e moldagem por fundição sob pressão e peças de plástico |
|---|---|
| software de design: | UG, ProE, CAD |
| Tamanho máximo do molde: | 2,000*1,500*1,000mm |
| Capacidade de construção do molde: | Até 20Ton |
| Forças de aperto: | 30 Toneladas ~ 1.800 Toneladas |

