Todos os Produtos
-
modelação por injeção automotivo
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelagens por injeção plásticas
-
Modelagem por injeção quente do corredor
-
Modelação por injeção fria do corredor
-
Modelagem por injeção dobro
-
única modelagem por injeção da cavidade
-
Molde de sopro plástico
-
Modelagem por injeção feita sob encomenda
-
Moldes da caixa do telefone
-
introduza a modelação por injeção
-
Morre o molde de carcaça
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Molde da mercadoria
-
Peças fazendo à máquina do CNC
Pessoa de Contato :
wang
Número de telefone :
13922546862
Whatsapp :
+8613922546862
palavras-chave [ auto parts molding ] Combine 84 produtos.
Precisão elétrica plástica 0.002mm das peças do molde de sopro da injeção do ABS
| Porta do Sprue: | Corredor de YUDO, corredor quente |
|---|---|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Treament de superfície: | chapeamento, impressão da tela, pintura, polimento, textura |
| Cavidade: | Único ou multi como necessário |
| Prazo de entrega: | 25-35 dias |
modelação por injeção do poliuretano do ABS PMMA do molde da mercadoria 3D para o componente da luz do diodo emissor de luz
| Vida do molde: | 250000-300000shots |
|---|---|
| Nome do produto: | Modelagem por injeção plástica |
| Corredor: | Corredor quente \ corredor frio |
| Cavidade: | Conforme a exigência do cliente |
| Material do molde: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
O eletro protótipo rápido de lustro fez à máquina a tolerância do costume 0.01mm das peças
| Material: | Plastic.steel de alumínio, de aço. de aço inoxidável. cobre |
|---|---|
| Cnc que faz à máquina ou não: | Fazer à máquina do CNC |
| OEM&ODM: | Disponível |
| Terminado: | Natureza ou pintura ou cromo |
| Cor: | Personalize pelo número do panton ou da cor de Ral |
O eletro Cnc de lustro fez à máquina as peças de alumínio Tolerância do costume 0.01mm
| Material: | Plastic.steel de alumínio, de aço. de aço inoxidável. cobre |
|---|---|
| CNC que faz à máquina ou não: | Fazer à máquina do CNC |
| OEM&ODM: | Sim |
| Terminado: | Natureza ou pintura ou cromo |
| Cor: | Personalize |
Moldagem por injecção automotiva multi-cavidade com 000 tiros
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Product Size: | Customized |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Cavity: | Multi-Cavity |
Embalagens de caixas de cartão/caixas de madeira para automóveis
| Product Size: | Customized |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Design: | Customized |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Cavity: | Multi-Cavity |
500-Mold-Life Plastic Vehicle Injection Molding para aplicações automotivas
| Revestimento de superfície: | Liso |
|---|---|
| Pacote: | Caixa/caixa de madeira |
| Aplicação: | Automotivo |
| Projeto: | Personalizado |
| Tipo moldando: | Modelação por injeção |
Moagem por injecção de plástico para automóvel Design personalizado 15-30 dias Tempo de execução
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Application: | Automotive |
Moldagem por injecção automotiva personalizada com acabamento de superfície lisa e material plástico
| Cavity: | Multi-Cavity |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Package: | Carton/Wooden Case |
| Application: | Automotive |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
Moldagem por injecção de caixas de cartão/caixas de madeira para aplicações automotivas
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
| Molding Type: | Injection Molding |
| Surface Finish: | Smooth |

